Langres cheese > Cheeses
Langres cheese : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• langres cheese for 100g :__•WATER•
| Water | 55,10 g |
|---|
__•MINERALS•
| Iodide | 31,50 µg |
|---|
__•ENERGETIC_VALUE•
293 __•CALORIES_PER_100G• :
| Protids | 17,20 g |
|---|
| Protein, crude, N x 6.25 | 16,90 g |
|---|
__•ENERGETIC_VALUE•
293 __•CALORIES_PER_100G• :
| Glucids | 0,68 g |
|---|
__•ENERGETIC_VALUE•
293 __•CALORIES_PER_100G• :
| Lipids | 24,60 g |
|---|
| FA saturated | 15,90 g |
|---|---|
| FA monounsatured | 7,03 g |
| FA polyunsatured | 0,68 g |
| FA 4:0, butyric | 0,76 g |
| FA 6:0, caproic | 0,52 g |
| FA 8:0, caprylic | 0,34 g |
| FA 10:0, capric | 0,78 g |
| FA 12:0, lauric | 0,93 g |
| FA 14:0 , myristic | 2,85 g |
| FA 16:0, palmitic | 7,22 g |
| FA 18:0, stearic | 2,49 g |
| FA 18:1 n-9 cis, oleic | 4,41 g |
| FA 18:2 9c,12c (n-6), linoleic | 0,36 g |
| FA 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolenic | 0,13 g |
| FA 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonic | 0,01 g |
| FA 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3), EPA | 0,01 g |
| Retinol | 180,00 µg |
| Beta-carotene | 100,00 µg |
__•VITAMINS•
| Vitamin D | 0,95 µg |
|---|---|
| Vitamin E | 0,60 mg |
| Vitamin C | 0,60 mg |
| Vitamin B1 | 0,01 mg |
| Vitamin B2 | 0,33 mg |
| B3 vitamin | 0,10 mg |
| B5 vitamin | 0,20 mg |
| Vitamin B6 | 0,06 mg |
| Vitamin B12 | 1,70 µg |
| B9 vitamin | 16,00 µg |
