Cocoa powder > Sugars and confectionery , Chocolats et produits à base de chocolat
Cocoa powder : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• cocoa powder for 100g :__•WATER•
| Water | 2,83 g |
|---|
__•MINERALS•
| Iodide | 2,90 µg |
|---|
__•ENERGETIC_VALUE•
360 __•CALORIES_PER_100G• :
| Protids | 14,80 g |
|---|
| Protein, crude, N x 6.25 | 14,80 g |
|---|
__•ENERGETIC_VALUE•
360 __•CALORIES_PER_100G• :
| Glucids | 39,30 g |
|---|
__•ENERGETIC_VALUE•
360 __•CALORIES_PER_100G• :
| Lipids | 16,00 g |
|---|
| FA saturated | 7,50 g |
|---|---|
| FA monounsatured | 4,23 g |
| FA polyunsatured | 0,38 g |
| FA 4:0, butyric | 0,01 g |
| FA 6:0, caproic | 0,00 g |
| FA 8:0, caprylic | 0,00 g |
| FA 12:0, lauric | 0,00 g |
| FA 14:0 , myristic | 0,02 g |
| FA 16:0, palmitic | 3,33 g |
| FA 18:0, stearic | 4,10 g |
| FA 18:1 n-9 cis, oleic | 4,23 g |
| FA 18:2 9c,12c (n-6), linoleic | 0,38 g |
| Beta-carotene | 16,30 µg |
__•VITAMINS•
| Vitamin E | 0,56 mg |
|---|---|
| Vitamin B1 | 0,07 mg |
| Vitamin B2 | 0,23 mg |
| B3 vitamin | 1,86 mg |
| B5 vitamin | 2,04 mg |
| Vitamin B6 | 0,09 mg |
| Vitamin B12 | 0,39 µg |
| B9 vitamin | 20,00 µg |
