Liver, calf, raw > Meats
Liver, calf, raw : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• liver, calf, raw for 100g :__•WATER•
| Water | 72,10 g |
|---|
__•MINERALS•
| Iodide | 2,88 µg |
|---|
__•ENERGETIC_VALUE•
125 __•CALORIES_PER_100G• :
| Protids | 15,40 g |
|---|
| Protein, crude, N x 6.25 | 15,40 g |
|---|
__•ENERGETIC_VALUE•
125 __•CALORIES_PER_100G• :
| FA saturated | 1,95 g |
|---|---|
| FA monounsatured | 1,49 g |
| FA polyunsatured | 0,22 g |
| FA 12:0, lauric | 0,05 g |
| FA 14:0 , myristic | 0,34 g |
| FA 16:0, palmitic | 0,97 g |
| FA 18:0, stearic | 0,59 g |
| FA 18:1 n-9 cis, oleic | 1,49 g |
| FA 18:2 9c,12c (n-6), linoleic | 0,15 g |
| FA 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolenic | 0,06 g |
| FA 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3), EPA | 0,01 g |
| Retinol | 2 630,00 µg |
| Beta-carotene | 11,00 µg |
__•VITAMINS•
| Vitamin D | 0,30 µg |
|---|---|
| Vitamin E | 0,45 mg |
| Vitamin C | 21,00 mg |
| Vitamin B1 | 0,22 mg |
| Vitamin B2 | 2,52 mg |
| B3 vitamin | 13,60 mg |
| B5 vitamin | 8,40 mg |
| Vitamin B6 | 0,46 mg |
| Vitamin B12 | 54,20 µg |
| B9 vitamin | 155,00 µg |
