Butter > Fats and oils , Butter
Butter : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• butter for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
743 __•CALORIES_PER_100G• :
Glucids | 0,60 g |
---|---|
Protids | 0,60 g |
Lipids | 82,00 g |
Water | 15,50 g |
Vitamin A | 0,30 mg |
Vitamin B1 | 0,00 mg |
Vitamin B2 | 0,00 mg |
Vitamin B6 | 0,00 mg |
Vitamin C | 0,00 mg |
Vitamin D | 0,01 mg |
Vitamin E | 1,50 mg |
Calcium | 15,00 mg |
chloride | 0,00 mg |
Iron | 0,20 mg |
sodium | 22,00 mg |
potassium | 14,00 mg |
magnesium | 1,00 mg |
Phosphorus | 60,00 mg |
Butter : __•INFORMATIONS•
__•{0}%ig% not_used|{1}%ig% used_once|]1,inf[ %ig% used %count% times•__•RECIPES_WITH• butter
- Banana cake
- Tarte au citron
- Pâte brisée (salée ou sucrée)
- Croustillants aux crevettes
- Gratin de courgettes au pain d'ail