FA 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonic
__•THE_%X%_ALIMENTS_RICHER_IN_%NUTRI%•
| 0.37 g | Duck confit |
| 0.18 g | Egg |
| 0.17 g | Beef, short ribs |
| 0.17 g | Morteaux sausage |
| 0.16 g | Liver mousse |
| 0.15 g | Dry sausage |
| 0.14 g | Lard |
| 0.13 g | Raw ham (cured) |
| 0.12 g | Kidney (beef) |
| 0.09 g | Mackerel, in white wine sauce, canned |
