Milk, condensed, sweetened, whole > Milk and milk products , Milk
Milk, condensed, sweetened, whole : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• milk, condensed, sweetened, whole for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
331 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | 0,08 mg |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0,88 mg |
| B3 vitamin | 0,20 mg |
| B5 vitamin | 1,67 mg |
| Vitamin B6 | 0,07 mg |
| B9 vitamin | 11,00 µg |
| Vitamin B12 | 1,10 µg |
| Vitamin C | 2,73 mg |
| Vitamin D | 1,68 µg |
| Vitamin E | 0,19 mg |
| Vitamin K | 4,25 µg |
__•MINERALS•
| Calcium | 290,00 mg |
|---|---|
| Copper | 0,01 mg |
| Iron | 0,13 mg |
| sodium | 85,20 mg |
| potassium | 374,00 mg |
| magnesium | 25,10 mg |
| Manganese | 0,01 mg |
| Phosphorus | 225,00 mg |
| Selenium | - |
| Zinc | 0,96 mg |
Milk, condensed, sweetened, whole : __•INFORMATIONS•
__•{0}%ig% not_used|{1}%ig% used_once|]1,inf[ %ig% used %count% times•
