Edam cheese > Cheeses , Fromages affinés à pâte ferme
Edam cheese : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• edam cheese for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
315 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
| Water | 43,90 g |
|---|
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | 0,04 mg |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0,39 mg |
| B3 vitamin | 0,08 mg |
| B5 vitamin | 0,28 mg |
| Vitamin B6 | 0,08 mg |
| B9 vitamin | 16,00 µg |
| Vitamin B12 | 1,54 µg |
| Vitamin C | - |
| Vitamin D | 0,08 µg |
| Vitamin E | 0,30 mg |
