Gouda cheese > Cheeses , Fromages affinés à pâte ferme
Gouda cheese : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• gouda cheese for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
365 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
| Water | 38,60 g |
|---|
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | 0,03 mg |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0,30 mg |
| B3 vitamin | 0,05 mg |
| B5 vitamin | 0,32 mg |
| Vitamin B6 | 0,08 mg |
| B9 vitamin | 43,00 µg |
| Vitamin B12 | 1,70 µg |
| Vitamin C | - |
| Vitamin D | 0,24 µg |
| Vitamin E | 0,53 mg |
