Lamb shoulder, roasted > Meats
Lamb shoulder, roasted : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• lamb shoulder, roasted for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
287 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
| Water | 53,70 g |
|---|
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | 0,06 mg |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0,30 mg |
| B3 vitamin | 7,20 mg |
| B5 vitamin | 0,30 mg |
| Vitamin B6 | 0,21 mg |
| B9 vitamin | 24,20 µg |
| Vitamin B12 | 2,72 µg |
| Vitamin C | 6,90 mg |
| Vitamin D | - |
| Vitamin E | 0,09 mg |
__•MINERALS•
| Calcium | 8,80 mg |
|---|---|
| Copper | 0,20 mg |
| Iron | 2,20 mg |
| sodium | 95,50 mg |
| potassium | 376,00 mg |
| magnesium | 25,40 mg |
| Manganese | - |
| Phosphorus | 231,00 mg |
| Selenium | - |
| Zinc | 4,70 mg |
Lamb shoulder, roasted : __•INFORMATIONS•
__•{0}%ig% not_used|{1}%ig% used_once|]1,inf[ %ig% used %count% times•
