Egg, hard-boiled > Eggs and egg products , Eggs
Egg, hard-boiled : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• egg, hard-boiled for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
134 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | 0,07 mg |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0,40 mg |
| B3 vitamin | 0,06 mg |
| B5 vitamin | 1,40 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg |
| B9 vitamin | 106,00 µg |
| Vitamin B12 | 658,00 µg |
| Vitamin D | 1,12 µg |
__•MINERALS•
| Calcium | 41,00 mg |
|---|---|
| Copper | 0,07 mg |
| Iron | 1,75 mg |
| sodium | 124,00 mg |
| potassium | 112,00 mg |
| magnesium | 14,00 mg |
| Manganese | 0,03 mg |
| Phosphorus | 176,00 mg |
| Selenium | - |
| Zinc | 1,27 mg |
Egg, hard-boiled : __•INFORMATIONS•
__•{0}%ig% not_used|{1}%ig% used_once|]1,inf[ %ig% used %count% times•
