Veal stew in white sauce > Mixed dishes , Plats à base de viande ou volaille
Veal stew in white sauce : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• veal stew in white sauce for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
114 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | 0,04 mg |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0,19 mg |
| B3 vitamin | 3,35 mg |
| B5 vitamin | 0,57 mg |
| Vitamin B6 | 0,17 mg |
| B9 vitamin | 12,60 µg |
| Vitamin B12 | 0,70 µg |
| Vitamin C | 1,00 mg |
| Vitamin D | 0,70 µg |
| Vitamin E | 1,00 mg |
