Paëlla > Mixed dishes , Plats à base de céréales ou pâtes
Paëlla : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• paëlla for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
167 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | 0,06 mg |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0,16 mg |
| B3 vitamin | 2,60 mg |
| B5 vitamin | 0,42 mg |
| Vitamin B6 | 0,13 mg |
| B9 vitamin | 13,60 µg |
| Vitamin B12 | 0,56 µg |
| Vitamin C | 4,68 mg |
| Vitamin E | 1,86 mg |
