Veal osso buco > Mixed dishes , Plats à base de viande ou volaille
Veal osso buco : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• veal osso buco for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
101 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | 0,08 mg |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0,12 mg |
| B3 vitamin | 3,48 mg |
| B5 vitamin | 0,25 mg |
| Vitamin B6 | 0,19 mg |
| B9 vitamin | 11,00 µg |
| Vitamin B12 | 0,38 µg |
| Vitamin C | 2,40 mg |
| Vitamin E | 0,53 mg |
