Coq au vin > Mixed dishes , Plats à base de viande ou volaille
Coq au vin : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• coq au vin for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
91 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | 0,07 mg |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0,19 mg |
| B3 vitamin | 3,70 mg |
| B5 vitamin | 0,74 mg |
| Vitamin B6 | 0,17 mg |
| B9 vitamin | 31,00 µg |
| Vitamin B12 | 1,40 µg |
| Vitamin C | 1,50 mg |
| Vitamin D | 0,04 µg |
| Vitamin E | 0,48 mg |
