Pasta au gratin > Mixed dishes , Plats à base de céréales ou pâtes
Pasta au gratin : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• pasta au gratin for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
148 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | 0,09 mg |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0,13 mg |
| B3 vitamin | 0,64 mg |
| B5 vitamin | 0,28 mg |
| Vitamin B6 | 0,06 mg |
| B9 vitamin | 6,00 µg |
| Vitamin B12 | 0,38 µg |
| Vitamin C | 1,10 mg |
| Vitamin D | 0,30 µg |
| Vitamin E | 0,34 mg |
