Lamb navarin > Mixed dishes , Plats à base de viande ou volaille
Lamb navarin : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• lamb navarin for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
137 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | 0,10 mg |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0,14 mg |
| B3 vitamin | 3,15 mg |
| B5 vitamin | 0,40 mg |
| Vitamin B6 | 0,14 mg |
| B9 vitamin | 18,40 µg |
| Vitamin B12 | 1,19 µg |
| Vitamin C | 4,76 mg |
| Vitamin D | 0,04 µg |
| Vitamin E | 0,84 mg |
