Muesli (average) > Breakfast cereals and cereal bars , Cereals
Muesli (average) : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• muesli (average) for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
436 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | 0,99 mg |
|---|---|
| Vitamin B2 | 1,11 mg |
| B3 vitamin | 12,20 mg |
| B5 vitamin | 4,41 mg |
| Vitamin B6 | 1,40 mg |
| B9 vitamin | 138,00 µg |
| Vitamin B12 | 0,71 µg |
| Vitamin C | 43,30 mg |
| Vitamin D | 0,25 µg |
| Vitamin E | 2,08 mg |
