Carotte > Vegetables
Carotte : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• carotte for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
44 __•CALORIES_PER_100G• :
Glucids | 9,18 g |
---|---|
Protids | 1,21 g |
Lipids | 0,30 g |
Water | 88,88 g |
Vitamin A | 1,10 mg |
Vitamin B1 | 0,06 mg |
Vitamin B2 | 0,06 mg |
Vitamin B6 | 0,20 mg |
Vitamin C | 9,00 mg |
Vitamin D | 0,00 mg |
Vitamin E | 3,03 mg |
Calcium | 39,78 mg |
chloride | 51,00 mg |
Iron | 1,22 mg |
sodium | 81,50 mg |
potassium | 300,00 mg |
magnesium | 15,15 mg |
Phosphorus | 37,00 mg |
Carotte : __•INFORMATIONS•
__•{0}%ig% not_used|{1}%ig% used_once|]1,inf[ %ig% used %count% times•__•RECIPES_WITH• Carotte
- Croustillants aux crevettes
- Crumble de carottes à l'indienne
- Couscous d'agneau et de poulet aux légumes
- Soupe paella aux lentilles corail