Fruit mousse > Milk and milk products , Entremets et glaces
Fruit mousse : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• fruit mousse for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
149 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | 0,02 mg |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0,14 mg |
| B3 vitamin | 0,14 mg |
| B5 vitamin | 0,23 mg |
| Vitamin B6 | 0,04 mg |
| B9 vitamin | 8,50 µg |
| Vitamin B12 | 0,04 µg |
| Vitamin C | - |
| Vitamin D | - |
| Vitamin E | 0,32 mg |
