Fish mousse > Fish and batrachians , Produits à base de poissons
Fish mousse : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• fish mousse for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
185 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | 0,02 mg |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0,20 mg |
| B3 vitamin | 4,10 mg |
| B5 vitamin | 0,32 mg |
| Vitamin B6 | 0,26 mg |
| B9 vitamin | 23,00 µg |
| Vitamin B12 | 9,00 µg |
| Vitamin C | - |
| Vitamin D | 3,00 µg |
| Vitamin E | 0,87 mg |
