Crab (boiled) > Shellfish and mollusks , Crustacés et mollusques non transformés
Crab (boiled) : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• crab (boiled) for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
128 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
| Water | 71,00 g |
|---|
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | 0,07 mg |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0,86 mg |
| B3 vitamin | 1,50 mg |
| B5 vitamin | 0,95 mg |
| Vitamin B6 | 0,16 mg |
| B9 vitamin | 20,00 µg |
__•MINERALS•
| Calcium | 15,00 mg |
|---|---|
| Copper | 1,51 mg |
| Iron | 1,60 mg |
| sodium | 402,00 mg |
| potassium | 257,00 mg |
| magnesium | 54,70 mg |
| Manganese | 0,12 mg |
| Phosphorus | 343,00 mg |
| Selenium | 17,00 µg |
| Zinc | 4,33 mg |
Crab (boiled) : __•INFORMATIONS•
__•{0}%ig% not_used|{1}%ig% used_once|]1,inf[ %ig% used %count% times•
