Chive or spring onion, raw > Seasonings and sauces , Herbes, épices et assaisonnements
Chive or spring onion, raw : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• chive or spring onion, raw for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
31 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | 0,08 mg |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0,15 mg |
| B3 vitamin | 0,70 mg |
| B5 vitamin | 0,19 mg |
| Vitamin B6 | 0,20 mg |
| B9 vitamin | 135,00 µg |
| Vitamin C | 34,20 mg |
| Vitamin E | 1,17 mg |
__•MINERALS•
| Calcium | 69,50 mg |
|---|---|
| Copper | 0,09 mg |
| Iron | 1,23 mg |
| sodium | 12,30 mg |
| potassium | 230,00 mg |
| magnesium | 21,00 mg |
| Manganese | 0,85 mg |
| Phosphorus | 50,30 mg |
| Selenium | - |
| Zinc | 0,33 mg |
Chive or spring onion, raw : __•INFORMATIONS•
__•{0}%ig% not_used|{1}%ig% used_once|]1,inf[ %ig% used %count% times•
