Nectarine, flesh and skin, raw > Fruits
Nectarine, flesh and skin, raw : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• nectarine, flesh and skin, raw for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
37 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | 0,02 mg |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0,04 mg |
| B3 vitamin | 0,60 mg |
| B5 vitamin | 0,16 mg |
| Vitamin B6 | 0,03 mg |
| B9 vitamin | 20,00 µg |
| Vitamin C | 20,30 mg |
| Vitamin E | 1,15 mg |
__•MINERALS•
| Calcium | - |
|---|---|
| Copper | 0,08 mg |
| Iron | 0,28 mg |
| sodium | - |
| potassium | 168,00 mg |
| magnesium | 9,06 mg |
| Manganese | 0,07 mg |
| Phosphorus | 20,10 mg |
| Selenium | 0,09 µg |
| Zinc | - |
Nectarine, flesh and skin, raw : __•INFORMATIONS•
__•{0}%ig% not_used|{1}%ig% used_once|]1,inf[ %ig% used %count% times•
