Anchovy fillets, canned in oil > Fish and batrachians , Produits à base de poissons
Anchovy fillets, canned in oil : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• anchovy fillets, canned in oil for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
182 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
__•VITAMINS•
| Vitamin B2 | 0,18 mg |
|---|---|
| B3 vitamin | 3,85 mg |
| B5 vitamin | 0,32 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg |
| B9 vitamin | 18,00 µg |
| Vitamin B12 | 16,00 µg |
| Vitamin D | 0,85 µg |
| Vitamin E | 0,58 mg |
__•MINERALS•
| Calcium | 296,00 mg |
|---|---|
| Copper | - |
| Iron | 3,40 mg |
| sodium | 4 450,00 mg |
| potassium | 239,00 mg |
| magnesium | 144,00 mg |
| Manganese | 0,14 mg |
| Phosphorus | 288,00 mg |
| Selenium | 4,00 µg |
| Zinc | 2,35 mg |
Anchovy fillets, canned in oil : __•INFORMATIONS•
__•{0}%ig% not_used|{1}%ig% used_once|]1,inf[ %ig% used %count% times•
