Tuna, canned in brine, drained > Fish and batrachians , Produits à base de poissons
Tuna, canned in brine, drained : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• tuna, canned in brine, drained for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
106 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
| Water | 72,20 g |
|---|
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | - |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0,07 mg |
| B3 vitamin | 13,80 mg |
| B5 vitamin | - |
| Vitamin B6 | 0,47 mg |
| B9 vitamin | 4,00 µg |
| Vitamin B12 | 4,00 µg |
| Vitamin D | 4,86 µg |
| Vitamin E | 0,83 mg |
__•MINERALS•
| Calcium | 7,82 mg |
|---|---|
| Copper | 0,05 mg |
| Iron | 0,92 mg |
| sodium | 285,00 mg |
| potassium | 222,00 mg |
| magnesium | 26,90 mg |
| Manganese | - |
| Phosphorus | 159,00 mg |
| Selenium | 55,70 µg |
| Zinc | 0,49 mg |
Tuna, canned in brine, drained : __•INFORMATIONS•
__•{0}%ig% not_used|{1}%ig% used_once|]1,inf[ %ig% used %count% times•
