Viande des grisons (bündnerfleisch) > Meats
Viande des grisons (bündnerfleisch) : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• viande des grisons (bündnerfleisch) for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
201 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | 0,06 mg |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0,26 mg |
| B3 vitamin | 11,80 mg |
| B5 vitamin | 1,33 mg |
| Vitamin B6 | 0,70 mg |
| B9 vitamin | 33,90 µg |
| Vitamin B12 | 2,39 µg |
| Vitamin C | - |
| Vitamin D | - |
| Vitamin E | - |
__•MINERALS•
| Calcium | 30,80 mg |
|---|---|
| Copper | 0,15 mg |
| Iron | 1,80 mg |
| sodium | 1 580,00 mg |
| potassium | 660,00 mg |
| magnesium | 46,60 mg |
| Manganese | - |
| Phosphorus | 278,00 mg |
| Selenium | 9,00 µg |
| Zinc | 5,90 mg |
Viande des grisons (bündnerfleisch) : __•INFORMATIONS•
__•{0}%ig% not_used|{1}%ig% used_once|]1,inf[ %ig% used %count% times•
