Sugar, brown > Sugars and confectionery , Sugars, honeys, syrups
Sugar, brown : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• sugar, brown for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
387 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
__•VITAMINS•
| B3 vitamin | 0,11 mg |
|---|---|
| B5 vitamin | 0,13 mg |
| Vitamin B6 | 0,04 mg |
| B9 vitamin | 1,00 µg |
__•MINERALS•
| Calcium | 134,00 mg |
|---|---|
| Copper | 0,05 mg |
| Iron | 1,90 mg |
| sodium | 41,50 mg |
| potassium | 226,00 mg |
| magnesium | 18,50 mg |
| Manganese | 0,06 mg |
| Phosphorus | 3,00 mg |
| Selenium | 1,10 µg |
| Zinc | 0,04 mg |
Sugar, brown : __•INFORMATIONS•
__•{0}%ig% not_used|{1}%ig% used_once|]1,inf[ %ig% used %count% times•
