Courgette (zucchini), raw, with skin > Vegetables
Courgette (zucchini), raw, with skin : __•NUTRIMENTS•
__•COMPOSITION_OF• courgette (zucchini), raw, with skin for 100g :__•ENERGETIC_VALUE•
18 __•CALORIES_PER_100G• :
__•WATER•
__•VITAMINS•
| Vitamin B1 | 0,10 mg |
|---|---|
| Vitamin B2 | 0,10 mg |
| B3 vitamin | 0,45 mg |
| B5 vitamin | 0,18 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg |
| B9 vitamin | 51,00 µg |
| Vitamin C | 21,00 mg |
| Vitamin E | 1,06 mg |
__•MINERALS•
| Calcium | 18,40 mg |
|---|---|
| Copper | 0,05 mg |
| Iron | 0,77 mg |
| sodium | 2,84 mg |
| potassium | 244,00 mg |
| magnesium | 26,00 mg |
| Manganese | 0,13 mg |
| Phosphorus | 35,50 mg |
| Selenium | 0,74 µg |
| Zinc | 0,26 mg |
Courgette (zucchini), raw, with skin : __•INFORMATIONS•
__•{0}%ig% not_used|{1}%ig% used_once|]1,inf[ %ig% used %count% times•
