Neufchâtel > Fromages , Fromages affinés à pâte molle

Neufchâtel : Nutriments
Composition de neufchâtel pour 100g :Eau
Eau | 63,10 g |
---|
Minéraux
Iode | 23,50 µg |
---|
Valeur énergétique
256 calories pour 100g :
Protides | 9,15 g |
---|
Protéines brutes, N x 6.25 | 8,96 g |
---|
Valeur énergétique
256 calories pour 100g :
Glucides | 3,49 g |
---|
Sucres | 3,02 g |
---|
Valeur énergétique
256 calories pour 100g :
Lipides | 22,80 g |
---|
AG saturés | 12,80 g |
---|---|
AG monoinsaturés | 5,78 g |
AG polyinsaturés | 0,97 g |
AG 4:0, butyrique | 0,61 g |
AG 6:0, caproïque | 0,21 g |
AG 8:0, caprylique | 0,24 g |
AG 10:0, caprique | 0,73 g |
AG 12:0, laurique | 0,61 g |
AG 14:0, myristique | 1,29 g |
AG 16:0, palmitique | 5,63 g |
AG 18:0, stéarique | 2,56 g |
AG 18:1 9c (n-9), oléique | 4,09 g |
AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique | 0,33 g |
AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique | 0,12 g |
AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique | 0,01 g |
AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3), EPA | 0,01 g |
Rétinol | 239,00 µg |
Beta-Carotène | 118,00 µg |
Vitamines
Vitamine B1 | 0,02 mg |
---|---|
Vitamine B2 | 0,16 mg |
Vitamine B3 ou PP | 0,21 mg |
Vitamine B5 | 0,57 mg |
Vitamine B6 | 0,04 mg |
Vitamine B12 | 0,30 µg |
Vitamine B9 | 14,00 µg |
Acides organiques | 0,10 g |
---|---|
Cholestérol | 74,00 mg |