Oeuf > Oeufs et dérivés , Oeufs
Oeuf : Nutriments
Composition de oeuf pour 100g :Eau
| Eau | 75,90 g |
|---|
Minéraux
| Iode | 44,30 µg |
|---|
Valeur énergétique
145 calories pour 100g :
| Protides | 12,30 g |
|---|
| Protéines brutes, N x 6.25 | 12,30 g |
|---|
Valeur énergétique
145 calories pour 100g :
| Glucides | 0,70 g |
|---|
| Sucres | 0,68 g |
|---|
Valeur énergétique
145 calories pour 100g :
| Lipides | 10,30 g |
|---|
| AG saturés | 2,74 g |
|---|---|
| AG monoinsaturés | 3,89 g |
| AG polyinsaturés | 1,79 g |
| AG 12:0, laurique | 0,00 g |
| AG 14:0, myristique | 0,03 g |
| AG 16:0, palmitique | 2,04 g |
| AG 18:0, stéarique | 0,68 g |
| AG 18:1 9c (n-9), oléique | 3,69 g |
| AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique | 1,45 g |
| AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique | 0,06 g |
| AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique | 0,18 g |
| AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3), EPA | 0,00 g |
| AG 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3), DHA | 0,09 g |
| Rétinol | 193,00 µg |
| Beta-Carotène | 42,00 µg |
Vitamines
| Vitamine D | 1,50 µg |
|---|---|
| Vitamine E | 1,30 mg |
| Vitamine B1 | 0,09 mg |
| Vitamine B2 | 0,45 mg |
| Vitamine B3 ou PP | 0,08 mg |
| Vitamine B5 | 1,70 mg |
| Vitamine B6 | 0,14 mg |
| Vitamine B12 | 0,80 µg |
| Vitamine B9 | 43,00 µg |
| Cholestérol | 355,00 mg |
|---|
Oeuf : Informations
L'ingrédient oeuf a été utilisé 846 fois.
