Mousse de foie > Charcuteries et salaisons ,
Mousse de foie : Nutriments
Composition de mousse de foie pour 100g :Eau
Eau | 54,10 g |
---|
Minéraux
Valeur énergétique
317 calories pour 100g :
Protides | 10,50 g |
---|
Protéines brutes, N x 6.25 | 10,50 g |
---|
Valeur énergétique
317 calories pour 100g :
Glucides | 3,62 g |
---|
Valeur énergétique
317 calories pour 100g :
Lipides | 28,90 g |
---|
AG saturés | 10,50 g |
---|---|
AG monoinsaturés | 11,70 g |
AG polyinsaturés | 3,48 g |
AG 10:0, caprique | 0,03 g |
AG 12:0, laurique | 0,04 g |
AG 14:0, myristique | 0,38 g |
AG 16:0, palmitique | 6,34 g |
AG 18:0, stéarique | 3,70 g |
AG 18:1 9c (n-9), oléique | 9,60 g |
AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique | 2,74 g |
AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique | 0,21 g |
AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique | 0,16 g |
AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3), EPA | 0,00 g |
AG 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3), DHA | 0,01 g |
Rétinol | 2 750,00 µg |
Vitamines
Vitamine D | 0,26 µg |
---|---|
Vitamine E | 0,41 mg |
Vitamine B1 | 0,60 mg |
Vitamine B3 ou PP | 5,11 mg |
Vitamine B6 | 0,16 mg |
Vitamine B12 | 5,68 µg |
Vitamine B9 | 9,84 µg |
Cholestérol | 132,00 mg |
---|