Munster > Fromages , Fromages affinés à pâte molle

Munster : Nutriments
Composition de munster pour 100g :Eau
Eau | 48,50 g |
---|
Minéraux
Iode | 30,80 µg |
---|
Valeur énergétique
341 calories pour 100g :
Protides | 23,40 g |
---|
Protéines brutes, N x 6.25 | 22,90 g |
---|
Valeur énergétique
341 calories pour 100g :
Glucides | 1,12 g |
---|
Sucres | 1,12 g |
---|
Valeur énergétique
341 calories pour 100g :
Lipides | 27,00 g |
---|
AG saturés | 18,70 g |
---|---|
AG monoinsaturés | 6,40 g |
AG polyinsaturés | 0,78 g |
AG 4:0, butyrique | 0,77 g |
AG 6:0, caproïque | 0,55 g |
AG 8:0, caprylique | 0,35 g |
AG 10:0, caprique | 0,86 g |
AG 12:0, laurique | 1,02 g |
AG 14:0, myristique | 3,21 g |
AG 16:0, palmitique | 8,69 g |
AG 18:0, stéarique | 2,59 g |
AG 18:1 9c (n-9), oléique | 4,88 g |
AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique | 0,43 g |
AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique | 0,13 g |
AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique | 0,01 g |
AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3), EPA | 0,01 g |
Rétinol | 297,00 µg |
Beta-Carotène | 13,00 µg |
Vitamines
Vitamine D | 0,57 µg |
---|---|
Vitamine E | 0,58 mg |
Vitamine B1 | 0,01 mg |
Vitamine B2 | 0,32 mg |
Vitamine B3 ou PP | 0,10 mg |
Vitamine B5 | 0,19 mg |
Vitamine B6 | 0,06 mg |
Vitamine B12 | 1,47 µg |
Vitamine B9 | 12,00 µg |
Acides organiques | 0,10 g |
---|---|
Cholestérol | 94,00 mg |