Tiramisu > Produits laitiers et entremets , Entremets et glaces
Tiramisu : Nutriments
Composition de tiramisu pour 100g :Eau
Eau | 44,00 g |
---|
Minéraux
Iode | 0,00 µg |
---|
Valeur énergétique
278 calories pour 100g :
Protides | 3,82 g |
---|
Protéines brutes, N x 6.25 | 3,82 g |
---|
Valeur énergétique
278 calories pour 100g :
Glucides | 37,50 g |
---|
Valeur énergétique
278 calories pour 100g :
Lipides | 12,50 g |
---|
AG saturés | 9,46 g |
---|---|
AG monoinsaturés | 2,07 g |
AG polyinsaturés | 0,40 g |
AG 4:0, butyrique | 0,11 g |
AG 6:0, caproïque | 0,11 g |
AG 8:0, caprylique | 0,52 g |
AG 10:0, caprique | 0,46 g |
AG 12:0, laurique | 3,31 g |
AG 14:0, myristique | 1,59 g |
AG 16:0, palmitique | 2,07 g |
AG 18:0, stéarique | 1,05 g |
AG 18:1 9c (n-9), oléique | 1,81 g |
AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique | 0,30 g |
AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique | 0,00 g |
AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique | 0,00 g |
AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3), EPA | 0,00 g |
AG 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3), DHA | 0,00 g |
Rétinol | 133,00 µg |
Beta-Carotène | 0,00 µg |
Vitamines
Vitamine D | 0,60 µg |
---|---|
Vitamine E | 1,02 mg |
Vitamine B1 | 0,07 mg |
Vitamine B2 | 0,23 mg |
Vitamine B3 ou PP | 0,60 mg |
Vitamine B5 | 0,54 mg |
Vitamine B6 | 0,07 mg |
Vitamine B12 | 0,18 µg |
Vitamine B9 | 27,00 µg |