Sardine à l'huile d'olive > Poissons et batraciens , Produits à base de poissons

Sardine à l'huile d'olive : Nutriments
Composition de sardine à l'huile d'olive pour 100g :Eau
Eau | 60,10 g |
---|
Minéraux
Iode | 15,00 µg |
---|
Valeur énergétique
198 calories pour 100g :
Protides | 24,30 g |
---|
Protéines brutes, N x 6.25 | 24,30 g |
---|
Valeur énergétique
198 calories pour 100g :
AG saturés | 3,13 g |
---|---|
AG monoinsaturés | 3,84 g |
AG polyinsaturés | 3,65 g |
AG 4:0, butyrique | 0,00 g |
AG 6:0, caproïque | 0,00 g |
AG 8:0, caprylique | 0,00 g |
AG 10:0, caprique | 0,00 g |
AG 12:0, laurique | 0,00 g |
AG 14:0, myristique | 0,36 g |
AG 16:0, palmitique | 1,92 g |
AG 18:0, stéarique | 0,42 g |
AG 18:1 9c (n-9), oléique | 3,37 g |
AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique | 0,19 g |
AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique | 0,08 g |
AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique | 0,07 g |
AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3), EPA | 1,24 g |
AG 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3), DHA | 1,68 g |
Rétinol | 4,00 µg |
Vitamines
Vitamine D | 10,80 µg |
---|---|
Vitamine E | 1,90 mg |
Vitamine B1 | 0,00 mg |
Vitamine B2 | 0,15 mg |
Vitamine B3 ou PP | 7,10 mg |
Vitamine B5 | 0,69 mg |
Vitamine B6 | 0,36 mg |
Vitamine B12 | 13,70 µg |
Vitamine B9 | 12,00 µg |