Feta (brebis) > Fromages , Fromages non affinés et spécialités fromagères
Feta (brebis) : Nutriments
Composition de feta (brebis) pour 100g :Eau
Eau | 55,40 g |
---|
Minéraux
Valeur énergétique
269 calories pour 100g :
Protides | 15,50 g |
---|
Protéines brutes, N x 6.25 | 15,20 g |
---|
Valeur énergétique
269 calories pour 100g :
Glucides | 1,40 g |
---|
Sucres | 1,40 g |
---|
Valeur énergétique
269 calories pour 100g :
Lipides | 22,40 g |
---|
AG saturés | 13,70 g |
---|---|
AG monoinsaturés | 4,10 g |
AG polyinsaturés | 0,60 g |
AG 4:0, butyrique | 0,59 g |
AG 6:0, caproïque | 0,55 g |
AG 8:0, caprylique | 0,53 g |
AG 10:0, caprique | 1,59 g |
AG 12:0, laurique | 0,94 g |
AG 14:0, myristique | 2,35 g |
AG 16:0, palmitique | 5,18 g |
AG 18:0, stéarique | 1,71 g |
AG 18:1 9c (n-9), oléique | 3,02 g |
AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique | 0,36 g |
AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique | 0,20 g |
AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique | 0,01 g |
AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3), EPA | 0,02 g |
Rétinol | 220,00 µg |
Vitamines
Vitamine D | 0,50 µg |
---|---|
Vitamine E | 0,37 mg |
Vitamine C | 0,00 mg |
Vitamine B1 | 0,04 mg |
Vitamine B2 | 0,21 mg |
Vitamine B3 ou PP | 0,19 mg |
Vitamine B5 | 0,36 mg |
Vitamine B6 | 0,07 mg |
Vitamine B12 | 1,10 µg |
Vitamine B9 | 23,00 µg |