Dessert (aliment moyen) > Produits laitiers et entremets , Entremets et glaces

Dessert (aliment moyen) : Nutriments
Composition de dessert (aliment moyen) pour 100g :Eau
Eau | 69,70 g |
---|
Minéraux
Iode | 4,32 µg |
---|
Valeur énergétique
135 calories pour 100g :
Protides | 4,14 g |
---|
Protéines brutes, N x 6.25 | 4,09 g |
---|
Valeur énergétique
135 calories pour 100g :
Glucides | 20,70 g |
---|
Valeur énergétique
135 calories pour 100g :
Lipides | 3,98 g |
---|
AG saturés | 1,87 g |
---|---|
AG monoinsaturés | 1,34 g |
AG polyinsaturés | 0,34 g |
AG 4:0, butyrique | 0,05 g |
AG 6:0, caproïque | 0,03 g |
AG 8:0, caprylique | 0,02 g |
AG 10:0, caprique | 0,05 g |
AG 12:0, laurique | 0,06 g |
AG 14:0, myristique | 0,21 g |
AG 16:0, palmitique | 1,02 g |
AG 18:0, stéarique | 0,34 g |
AG 18:1 9c (n-9), oléique | 1,17 g |
AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique | 0,30 g |
AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique | 0,02 g |
AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique | 0,00 g |
AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3), EPA | 0,00 g |
AG 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3), DHA | 0,01 g |
Rétinol | 21,40 µg |
Beta-Carotène | 9,42 µg |
Vitamines
Vitamine D | 0,12 µg |
---|---|
Vitamine E | 0,15 mg |
Vitamine C | 0,12 mg |
Vitamine B1 | 0,02 mg |
Vitamine B2 | 0,15 mg |
Vitamine B3 ou PP | 0,11 mg |
Vitamine B5 | 0,22 mg |
Vitamine B6 | 0,04 mg |
Vitamine B12 | 0,09 µg |
Vitamine B9 | 9,68 µg |
Cholestérol | 26,30 mg |
---|