Blanquette de veau > Plats composés , Plats à base de viande ou volaille

Blanquette de veau : Nutriments
Composition de blanquette de veau pour 100g :Eau
Eau | 76,40 g |
---|
Minéraux
Iode | 7,25 µg |
---|
Valeur énergétique
114 calories pour 100g :
Protides | 13,90 g |
---|
Protéines brutes, N x 6.25 | 13,90 g |
---|
Valeur énergétique
114 calories pour 100g :
Glucides | 3,06 g |
---|
Valeur énergétique
114 calories pour 100g :
Lipides | 5,10 g |
---|
AG saturés | 2,99 g |
---|---|
AG monoinsaturés | 1,78 g |
AG polyinsaturés | 0,32 g |
AG 4:0, butyrique | 0,13 g |
AG 6:0, caproïque | 0,09 g |
AG 8:0, caprylique | 0,05 g |
AG 10:0, caprique | 0,12 g |
AG 12:0, laurique | 0,13 g |
AG 14:0, myristique | 0,40 g |
AG 16:0, palmitique | 1,30 g |
AG 18:0, stéarique | 0,50 g |
AG 18:1 9c (n-9), oléique | 1,43 g |
AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique | 0,17 g |
AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique | 0,02 g |
AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique | 0,01 g |
AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3), EPA | 0,00 g |
Rétinol | 24,00 µg |
Beta-Carotène | 486,00 µg |
Vitamines
Vitamine D | 0,70 µg |
---|---|
Vitamine E | 1,00 mg |
Vitamine C | 1,00 mg |
Vitamine B1 | 0,04 mg |
Vitamine B2 | 0,19 mg |
Vitamine B3 ou PP | 3,35 mg |
Vitamine B5 | 0,57 mg |
Vitamine B6 | 0,17 mg |
Vitamine B12 | 0,70 µg |
Vitamine B9 | 12,60 µg |
Cholestérol | 74,00 mg |
---|