Couscous mouton > Plats composés , Plats à base de céréales ou pâtes
Couscous mouton : Nutriments
Composition de couscous mouton pour 100g :Eau
Eau | 67,70 g |
---|
Minéraux
Iode | 3,00 µg |
---|
Valeur énergétique
145 calories pour 100g :
Protides | 8,30 g |
---|
Protéines brutes, N x 6.25 | 8,30 g |
---|
Valeur énergétique
145 calories pour 100g :
Glucides | 15,90 g |
---|
Valeur énergétique
145 calories pour 100g :
Lipides | 5,40 g |
---|
AG saturés | 1,99 g |
---|---|
AG monoinsaturés | 2,53 g |
AG polyinsaturés | 0,59 g |
AG 10:0, caprique | 0,00 g |
AG 12:0, laurique | 0,02 g |
AG 14:0, myristique | 0,16 g |
AG 16:0, palmitique | 1,26 g |
AG 18:0, stéarique | 0,67 g |
AG 18:1 9c (n-9), oléique | 2,70 g |
AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique | 0,50 g |
AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique | 0,04 g |
AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique | 0,09 g |
AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3), EPA | 0,01 g |
AG 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3), DHA | 0,00 g |
Rétinol | 345,00 µg |
Beta-Carotène | 724,00 µg |
Vitamines
Vitamine D | 0,14 µg |
---|---|
Vitamine E | 0,40 mg |
Vitamine C | 5,00 mg |
Vitamine B1 | 0,08 mg |
Vitamine B2 | 0,08 mg |
Vitamine B3 ou PP | 1,70 mg |
Vitamine B5 | 0,30 mg |
Vitamine B6 | 0,11 mg |
Vitamine B12 | 0,50 µg |
Vitamine B9 | 18,00 µg |