Lardon nature > Viandes

Lardon nature : Nutriments
Composition de lardon nature pour 100g :Eau
Eau | 55,40 g |
---|
Minéraux
Iode | 0,90 µg |
---|
Valeur énergétique
266 calories pour 100g :
Protides | 15,40 g |
---|
Protéines brutes, N x 6.25 | 15,40 g |
---|
Valeur énergétique
266 calories pour 100g :
Glucides | 0,40 g |
---|
Sucres | 0,40 g |
---|
Valeur énergétique
266 calories pour 100g :
Lipides | 22,50 g |
---|
AG saturés | 8,51 g |
---|---|
AG monoinsaturés | 9,72 g |
AG polyinsaturés | 2,74 g |
AG 8:0, caprylique | 0,13 g |
AG 10:0, caprique | 0,03 g |
AG 12:0, laurique | 0,03 g |
AG 14:0, myristique | 0,30 g |
AG 16:0, palmitique | 5,10 g |
AG 18:0, stéarique | 2,92 g |
AG 18:1 9c (n-9), oléique | 7,53 g |
AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique | 2,16 g |
AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique | 0,22 g |
AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique | 0,06 g |
AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3), EPA | 0,00 g |
AG 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3), DHA | 0,01 g |
Rétinol | 1,00 µg |
Vitamines
Vitamine D | 16,40 µg |
---|---|
Vitamine E | 0,30 mg |
Vitamine C | 0,63 mg |
Vitamine B1 | 0,27 mg |
Vitamine B2 | 0,19 mg |
Vitamine B3 ou PP | 4,87 mg |
Vitamine B5 | 0,35 mg |
Vitamine B6 | 0,21 mg |
Vitamine B12 | 0,51 µg |
Vitamine B9 | 0,00 µg |
Cholestérol | 60,70 mg |
---|