Pain perdu > Produits laitiers et entremets , Entremets et glaces
Pain perdu : Nutriments
Composition de pain perdu pour 100g :Eau
Eau | 51,00 g |
---|
Minéraux
Iode | 10,20 µg |
---|
Valeur énergétique
231 calories pour 100g :
Protides | 6,28 g |
---|
Protéines brutes, N x 6.25 | 6,28 g |
---|
Valeur énergétique
231 calories pour 100g :
Glucides | 31,20 g |
---|
Valeur énergétique
231 calories pour 100g :
Lipides | 9,00 g |
---|
AG saturés | 4,18 g |
---|---|
AG monoinsaturés | 3,09 g |
AG polyinsaturés | 1,31 g |
AG 4:0, butyrique | 0,02 g |
AG 6:0, caproïque | 0,01 g |
AG 8:0, caprylique | 0,01 g |
AG 10:0, caprique | 0,36 g |
AG 12:0, laurique | 0,02 g |
AG 14:0, myristique | 0,05 g |
AG 16:0, palmitique | 1,32 g |
AG 18:0, stéarique | 0,62 g |
AG 18:1 9c (n-9), oléique | 1,38 g |
AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique | 0,12 g |
AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique | 0,04 g |
AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3), EPA | 0,00 g |
AG 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3), DHA | 0,01 g |
Rétinol | 89,50 µg |
Beta-Carotène | 45,30 µg |
Vitamines
Vitamine D | 0,28 µg |
---|---|
Vitamine E | 0,40 mg |
Vitamine C | 0,38 mg |
Vitamine B1 | 0,16 mg |
Vitamine B2 | 0,24 mg |
Vitamine B3 ou PP | 1,75 mg |
Vitamine B5 | 0,59 mg |
Vitamine B6 | 0,20 mg |
Vitamine B12 | 0,72 µg |
Vitamine B9 | 17,20 µg |