Omelette norvégienne > Produits laitiers et entremets , Entremets et glaces

Omelette norvégienne : Nutriments
Composition de omelette norvégienne pour 100g :Eau
Eau | 41,50 g |
---|
Minéraux
Iode | 11,40 µg |
---|
Valeur énergétique
284 calories pour 100g :
Protides | 4,42 g |
---|
Protéines brutes, N x 6.25 | 4,42 g |
---|
Valeur énergétique
284 calories pour 100g :
Glucides | 41,20 g |
---|
Valeur énergétique
284 calories pour 100g :
Lipides | 11,30 g |
---|
AG saturés | 5,87 g |
---|---|
AG monoinsaturés | 2,92 g |
AG polyinsaturés | 1,23 g |
AG 4:0, butyrique | 0,56 g |
AG 6:0, caproïque | 0,26 g |
AG 8:0, caprylique | 0,13 g |
AG 10:0, caprique | 0,22 g |
AG 12:0, laurique | 0,75 g |
AG 14:0, myristique | 0,97 g |
AG 16:0, palmitique | 2,44 g |
AG 18:0, stéarique | 0,55 g |
AG 18:1 9c (n-9), oléique | 2,53 g |
AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique | 0,87 g |
AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique | 0,17 g |
AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique | 0,02 g |
AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3), EPA | 0,01 g |
AG 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3), DHA | 0,00 g |
Rétinol | 119,00 µg |
Beta-Carotène | 38,40 µg |
Vitamines
Vitamine D | 0,08 µg |
---|---|
Vitamine E | 0,43 mg |
Vitamine C | 1,97 mg |
Vitamine B1 | 0,03 mg |
Vitamine B2 | 0,16 mg |
Vitamine B3 ou PP | 0,19 mg |
Vitamine B5 | 0,39 mg |
Vitamine B6 | 0,04 mg |
Vitamine B12 | 0,23 µg |
Vitamine B9 | 15,60 µg |
Cholestérol | 61,40 mg |
---|