Mousse de poisson > Poissons et batraciens , Produits à base de poissons
Mousse de poisson : Nutriments
Composition de mousse de poisson pour 100g :Eau
Eau | 65,90 g |
---|
Minéraux
Iode | 250,00 µg |
---|
Valeur énergétique
185 calories pour 100g :
Protides | 13,00 g |
---|
Protéines brutes, N x 6.25 | 13,00 g |
---|
Valeur énergétique
185 calories pour 100g :
Glucides | 2,79 g |
---|
Valeur énergétique
185 calories pour 100g :
Lipides | 13,50 g |
---|
AG saturés | 4,32 g |
---|---|
AG monoinsaturés | 1,99 g |
AG polyinsaturés | 0,76 g |
AG 4:0, butyrique | 0,24 g |
AG 6:0, caproïque | 0,17 g |
AG 8:0, caprylique | 0,10 g |
AG 10:0, caprique | 0,22 g |
AG 12:0, laurique | 0,22 g |
AG 14:0, myristique | 0,71 g |
AG 16:0, palmitique | 1,85 g |
AG 18:0, stéarique | 0,54 g |
AG 18:1 9c (n-9), oléique | 1,16 g |
AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique | 0,15 g |
AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique | 0,05 g |
AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique | 0,02 g |
AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3), EPA | 0,09 g |
AG 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3), DHA | 0,19 g |
Rétinol | 34,00 µg |
Beta-Carotène | 0,00 µg |
Vitamines
Vitamine D | 3,00 µg |
---|---|
Vitamine E | 0,87 mg |
Vitamine C | 0,00 mg |
Vitamine B1 | 0,02 mg |
Vitamine B2 | 0,20 mg |
Vitamine B3 ou PP | 4,10 mg |
Vitamine B5 | 0,32 mg |
Vitamine B6 | 0,26 mg |
Vitamine B12 | 9,00 µg |
Vitamine B9 | 23,00 µg |