Saucisson sec > Viandes

Saucisson sec : Nutriments
Composition de saucisson sec pour 100g :Eau
Eau | 30,10 g |
---|
Minéraux
Iode | 7,00 µg |
---|
Valeur énergétique
410 calories pour 100g :
Protides | 26,50 g |
---|
Protéines brutes, N x 6.25 | 26,50 g |
---|
Valeur énergétique
410 calories pour 100g :
Glucides | 1,23 g |
---|
Sucres | 0,10 g |
---|
Valeur énergétique
410 calories pour 100g :
Lipides | 33,20 g |
---|
AG saturés | 12,50 g |
---|---|
AG monoinsaturés | 14,80 g |
AG polyinsaturés | 3,96 g |
AG 10:0, caprique | 0,02 g |
AG 12:0, laurique | 0,03 g |
AG 14:0, myristique | 0,44 g |
AG 16:0, palmitique | 7,59 g |
AG 18:0, stéarique | 4,19 g |
AG 18:1 9c (n-9), oléique | 13,90 g |
AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique | 3,19 g |
AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique | 0,23 g |
AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique | 0,15 g |
AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3), EPA | 0,01 g |
AG 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3), DHA | 0,02 g |
Rétinol | 0,00 µg |
Vitamines
Vitamine D | 0,50 µg |
---|---|
Vitamine E | 0,61 mg |
Vitamine C | 5,00 mg |
Vitamine B1 | 0,52 mg |
Vitamine B2 | 0,30 mg |
Vitamine B3 ou PP | 8,36 mg |
Vitamine B6 | 0,46 mg |
Vitamine B12 | 1,01 µg |
Vitamine B9 | 13,40 µg |
Cholestérol | 98,00 mg |
---|
Saucisson sec : Informations
L'ingrédient saucisson sec a été utilisé 2 fois.