Jambon cru > Viandes
Jambon cru : Nutriments
Composition de jambon cru pour 100g :Eau
Eau | 51,40 g |
---|
Minéraux
Iode | 1,20 µg |
---|
Valeur énergétique
232 calories pour 100g :
Protides | 21,10 g |
---|
Protéines brutes, N x 6.25 | 21,10 g |
---|
Valeur énergétique
232 calories pour 100g :
Glucides | 0,45 g |
---|
Sucres | 0,00 g |
---|
Valeur énergétique
232 calories pour 100g :
Lipides | 16,20 g |
---|
AG saturés | 5,74 g |
---|---|
AG monoinsaturés | 7,38 g |
AG polyinsaturés | 1,83 g |
AG 10:0, caprique | 0,01 g |
AG 12:0, laurique | 0,02 g |
AG 14:0, myristique | 0,20 g |
AG 16:0, palmitique | 3,57 g |
AG 18:0, stéarique | 1,79 g |
AG 18:1 9c (n-9), oléique | 7,38 g |
AG 18:2 9c,12c (n-6), linoléique | 1,46 g |
AG 18:3 c9,c12,c15 (n-3), alpha-linolénique | 0,11 g |
AG 20:4 5c,8c,11c,14c (n-6), arachidonique | 0,13 g |
AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3), EPA | 0,01 g |
AG 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3), DHA | 0,01 g |
Vitamines
Vitamine D | 0,00 µg |
---|---|
Vitamine E | 0,21 mg |
Vitamine C | 13,00 mg |
Vitamine B1 | 0,57 mg |
Vitamine B2 | 0,21 mg |
Vitamine B3 ou PP | 8,42 mg |
Vitamine B6 | 0,44 mg |
Vitamine B12 | 0,50 µg |
Vitamine B9 | 0,00 µg |
Cholestérol | 72,20 mg |
---|
Jambon cru : Informations
L'ingrédient jambon cru a été utilisé 10 fois.